Sverige har världens andra mest värdefulla pass. Sett till vad det kostar att ta ut och till hur många länder det ger tillgång till utan visa. Det visar en ny undersökning.
Det är resesajten RarkSleepFly som listat ”värdet” av ländernas pass. Vad ett lands pass ger i mobilitet och vad det kostar.
Etta på listan är Förenade Arabemiraten, som tillämpar låga priser för ett pass. Sverige är nära tre gånger dyrare men nära UAE i mobilitet med 159 poäng mot 162 för UAE.
Så här ser tio-i-topplistan ut:
Värdefullaste passen: | ||||
Rank | Land | Mobilitetvärde | Kostnad SEK | Passvärdet |
1 | Förenade Arabemiraten | 162 | 116,77 kr | 10.00 |
2 | Sverige | 159 | 363,02 kr | 8.94 |
3 | Sydkorea | 158 | 370,74 kr | 7.98 |
4 | Spanien | 157 | 280,74 kr | 7.87 |
5 | Luxemburg | 158 | 467,87 kr | 6.92 |
6 | Ungern | 156 | 348,00 kr | 6.70 |
7 | Slovakien | 155 | 308,79 kr | 6.39 |
8 | Österrike | 158 | 710,25 kr | 6.17 |
9 | Lettland | 154 | 280,74 kr | 6.17 |
10 | Tyskland | 158 | 757,96 kr | 6.07 |
Och vill du se fulla listan är den här: